Confirme seu email para receber todas as atualizações em Tomada de Preços N16.2020.
Modalidades | divulgado | andamento | encerrada | suspenso | Total |
---|---|---|---|---|---|
Chamada Pública | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convite | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Credenciamento | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Dispensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inexigibilidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leilão | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pregão | 1 | 1 | 254 | 3 | 259 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Município de Bom Jardim da Serra
Segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30.
R. Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro
CEP: 88640-000
CNPJ: 82.844.754/0001-92
GPM - Gerenciador de Portais Municipais
Sistema desenvolvido em parceria com a Federação
Catarinense de Municípios - FECAM
e integrado à RedeCIM - Rede Catarinense de Informações Municipais, com o apoio da
AMURES.